Descrizione
La Fujifilm X-T4 è la fotocamera perfetta per il fotografo che vuole prendere il controllo della propria esperienza di scatto. Con un sensore da 26,1 milioni di pixel e X-Trans CMOS 4 da 23,5 x 15,6 mm (APS-C) con filtro primario a colori, l'X-T4 è in grado di catturare immagini straordinarie ricche di colori e dettagli. Con il supporto di uno slot per Memory Card, puoi portare le tue foto con te ovunque tu vada.
Nome Modello | FUJIFILM X-T4 | |
Numero pixel effettivi | 26.1 milioni di pixel | |
Sensore | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 con filtro a colori primari. | |
Sensor Cleaning system | Ultra Sonic Vibration | |
Supporto memoria | Scheda di memoria SD ( - 2GB) / Scheda di memoria SDHC ( - 32GB) / Scheda di memoria SDXC ( - 512GB) | |
UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 *1 | ||
Formato file per le foto | JPEG: Exif Ver.2.3 *2 RAW: 14bit RAW (formato proprietario RAF) TIFF: 8/16bit RGB |
|
Numero di pixel registrati | [L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160 | |
[M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080 | ||
Attacco obiettivo | FUJIFILM X mount | |
Sensibilità | Standard output | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (fino a ISO12800) / ISO160 - 12800 (1/3 step) |
Extended output | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
Controllo esposizione | Misurazione TTL 256 Zone, Multi / Spot / Media / Media Pesata al Centro | |
Modalità di esposizione | P (AE Program) / A (AE Priorità di diaframma) / S (AE Priorità di tempi) / M (Esposizione Manuale) | |
Compensazione esposizione | -5.0 EV - +5.0EV step da 1/3EV (Filmato: -2.0 EV - +2.0EV) | |
Stabilizzatore d’immagine | Meccanismo | Meccanismo sensor shift con compensazione a 5 assi |
Effetto compensazione | Max 6,5 stop (standard CIPA, solo vibrazione di beccheggio e imbardata) | |
Stabilizzatore d’immagine digitale | Si (solo modalità filmato) | |
MOPDALITA’ IS BOOST | Si (solo modalità filmato) | |
Tipo otturatore | Otturatore a Tendina | |
Tempo di posa | Otturatore Meccanico | Modalità P: 4s - 1/8000s; Modalità A: 30s - 1/8000s; Modalità S/M: 15min. - 1/8000s; Modalità Bulb: fino 60min. |
Otturatore Elettronico *3 | Modalità P: 4s - 1/32000s; Modalità A: 30s - 1/32000s; Modalità S/M: 15min. - 1/32000s; Modalità Bulb: 1s fisso | |
Otturatore Elettronico sulla prima tendina | Modalità P: 4s - 1/8000s; Modalità A: 30s - 1/8000s; Modalità S/M: 15min. - 1/8000s; Modalità Bulb: fino a 60min. | |
Otturatore Meccanico + Elettronico | Modalità P: 4s - 1/32000s; Modalità A: 30s - 1/32000s; Modalità S/M: 15min. - 1/32000s; Modalità Bulb: fino a 60min. | |
Otturatore E-front + Meccanico | Modalità P: 4s - 1/8000s; Modalità A: 30s - 1/8000s; Modalità S/M: 15min. - 1/8000s; Modalità Bulb: fino a 60min. *L’otturatore Elettronico sulla prima tendina lavora fino al 1/2000s. |
|
Otturatore E-front + Meccanico + Elettronico | Modalità P: 4 - 1/32000s; Modalità A: 30s - 1/32000s; Modalità S/M: 15min. - 1/32000s; Modalità Bulb: fino a 60min. *L’otturatore Elettronico sulla prima tendina lavora fino al 1/2000s. L’otturatore Meccanico lavora fino a 1/8000s. |
|
Filmati | FHD: 1/8000s - 1/4s DCI4K/4K: 1/8000s - 1/24s (a seconda del frame rate) |
|
Tempo di sincronizzazione flash | 1/250s o più lento | |
Scatto continuo | Circa 30fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (JPEG: 60 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 35 foto – RAW non compresso: 33 foto) | |
Circa 20fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (JPEG: 114 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 37 foto – RAW non compresso: 34 foto) | ||
Circa 10fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (JPEG: 500 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 48 foto – RAW non compresso: 39 foto) | ||
Circa 20fps [Solo otturatore elettronico] (JPEG: 79 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 36 foto – RAW non compresso: 34 foto) | ||
Circa 15 fps (JPEG: 110 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 38 foto – RAW non compresso: 35 foto) | ||
Circa 10 fps (JPEG: 164 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 44 foto – RAW non compresso: 37 foto) | ||
Circa 8 fps (JPEG: 200 foto – RAW compressione Lossless / RAW compresso: 49 foto – RAW non compresso: 39 foto) | ||
Pre-shot: Circa 30fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (max. 20 foto prima, max. 20 foto dopo “pressione completa”, totale max. 40 foto) | ||
Pre-shot: Circa 20fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (max. 20 foto prima, max. 37 foto dopo “pressione completa”, totale max. 57 foto) | ||
Pre-shot: Circa 10fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (max. 10 foto prima, max. 300 foto dopo “pressione completa”, totale max. 310 foto) | ||
*Il numero di foto registrabili varia con il tipo di supporto di memoria | ||
*La velocità della raffica varia con le condizioni di scatto e il numero di immagini memorizzate | ||
Auto bracketing | Bracketing AE (Scatti: 2, 3, 5, 7, 9 Step: intervalli da 1/3EV, fino a ±3EV) | |
Bracketing Simulazione Pellicola (3 tipi di simulazione pellicola selezionabili) | ||
Dynamic Range Bracketing (100%, 200%, 400%) | ||
Bracketing Sensibilità ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1/EV) | ||
Bracketing Bilanciamento del Bianco (±1, ±2, ±3) | ||
Focus Bracketing (AUTO, MANUALE) | ||
Messa a Fuoco | Modalità | AF Singolo / AF Continuo / MF |
Tipo | Intelligent Hybrid AF (AF TTL a contrasto / AF TTL a rilevamento di fase) |
|
Prestazioni in bassa luminosità | Contrasto -3.0EV, Rilevamento di Fase: -7.0EV (con XF50mmF1.0) | |
Selezione riquadro AF |
AF Punto Singolo: EVF/LCD 13x9 / 25x17 (Dimensione riquadro AF selezionabile) AF Zona: 3x3 / 5x5 / 7x7 selezionabile tra 91 aree su una griglia 13x9 AF Wide/Tracking: *AF-S: Wide / AF-C: Tracking AF All |
|
Bilanciamento del bianco | Auto (PRIORITA’ BIANCO, AUTO, PRIORITA’ AMBIENTE) / Personalizzato 1 - 3 / Selezione temperatura colore (2500K - 10000K) / Modalità preimpostate: Sereno, Nuvoloso, Luce fluorescente (Diurna), Luce fluorescente (Calda), Luce fluorescente (Fredda), Luce a incandescenza, Subacqueo | |
Autoscatto | 10s / 2s | |
Intervallometro | Si (Impostazioni: Intervallo, Numero di scatti, Orario di avvio) | |
Modalità Flash | MODALITA' SYNC. | Prima tendina / Seconda Tendina / Auto FP(HSS) (escluso EF-X8) |
MODALITA' FLASH MODE | TTL (TTL AUTO (modalità P) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUALE / COMMANDER / OFF (quando è montato il flash EF-X8) TTL (TTL AUTO (modalità P) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUALE / MULTI / OFF (quando è montato un flash a slitta) |
|
Slitta per Flash Esterno | Si (Compatibile con flash TTL dedicato) | |
Mirino | Mirino elettronico OLED a colori, da 0,5” e circa 3.69M di punti Copertura area visiva vs. area di ripresa: circa 100% Eyepoint: circa 23mm (dalla lente dell’oculare) Correzione diottrica: -4 - +2m-1 (bloccabile) Ingrandimento: 0.75x con ottica 50mm (equiv. al formato 35mm) all’infinito e con la correzione diottrica impostata a -1m-¹ Angolo di campo diagonale: circa 38° (Angolo di campo orizzontale: circa 30°) Sensore occhio integrato |
|
Schermo LCD | Schermo LCD Touchscreen a colori da 3.0” formato 3:2, vari-angle, con circa 1,62 milioni di punti (circa 100% di copertura) | |
Registrazione filmato | Formato file | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 Audio: Linear PCM / campionamento Stereo 24bit / 48KHz) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC) |
Compressione filmato | All Intra/Long-GOP *All Intra può essere utilizzato con i seguenti settaggi: DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps FullHD(2048x1080) / FullHD(1920x1080) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps |
|
Dimensione file Frame rate Tempo di registrazione |
[DCI 4K(4096 x 2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: fino a circa 20min. 29.97p/25p/24p/23.98p: fino a circa 30min [4K(3840 x 2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: fino a circa 20min. 29.97p/25p/24p/23.98p: fino a circa 30min [Full HD(2048 x 1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps fino a circa 30min. [Full HD(1920 x 1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps fino a circa 30min. [Full HD(1920 x 1080) High Speed rec.] 240p / 200p 200Mbps(registrazione) fino a circa 3min. 120p / 100p 200Mbps(registrazione) fino a circa 6min. *Per la registrazione video utilizzare schede SD UHS Speed Class 3 o superiore. *Per la registrazione video a 400Mbps utilizzare schede SD con Video Speed Class 60 o superiore. *Registrazione video a 400Mbps possibile con DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p. *Registrazione DCI4K 59.94p/50p non è disponibile quando è selezionato il codec H.264. *Nel caso in cui la macchina raggiunga alte temperature durante le riprese, il tempo di registrazione potrebbe ridursi. |
|
Simulazione Pellicola | 18 modalità (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Monocromatico, Monocromatico+Filtro Y, Monocromatico+Filtro R, Monocromatico+Filtro G, Sepia, ACROS, ACROS+Filtro Y, ACROS+Filtro R, ACROS+Filtro G, ETERNA/Cinema, Classic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS) Monochromatic Color |
|
Impostazione chiarezza | ±5 step | |
Modalità HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
Effetto Grana | Intensità: FORTE, DEBOLE, OFF Dimensione: GRANDE, PICCOLA | |
Effetto Color Chrome | FORTE, DEBOLE, OFF | |
Color Chrome Blue | FORTE, DEBOLE, OFF | |
Impostazioni Gamma Dinamica | Foto | AUTO, 100%, 200%, 400% Limitazione ISO (DR100%: Nessun limite, DR200%: ISO320 o superiore, DR400%: ISO640 o superiore) |
Filmato | 100%, 200%, 400% Limitazione ISO (DR100%: Nessun limite, DR200%: ISO320 o superiore, DR400%: ISO640 o superiore) |
|
Filtri Avanzati | Toy camera, Miniatura, Pop color, High-key, Low-key, Dynamic tone, Soft focus, Colore parziale (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple) |
|
Trasmettitore wireless |
Standard | IEEE802.11b/g/n (standard wireless protocol) |
Crittografia | WEP / WPA / WPA2 mixed mode | |
Modalità di accesso | Infrastruttura | |
Bluetooth® | Standard | Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth low energy) |
Frequenza operativa (Frequenza centrale) | 2402 - 2480MHz | |
Connettori | Interfaccia digitale | USB Type-C (USB3.2 Gen1 x 1) |
Uscita HDMI output | Connettore Micro HDMI (Tipo D) | |
Altro | Connettore stereo mini jack Φ3.5mm (Microfono) / Connettore Scatto Remoto jack Φ2.5mm, Contatto caldo (Hot shoe), Terminale Sync | |
Alimentazione | Batteria Li-ion NP-W235 (inclusa) | |
Autonomia batteria per foto*4 | Circa 600 scatti (Modalità Economy), circa 500 scatti (Modalità Normale) Con XF35mm F.1,4R montato. | |
Autonomia batteria effettiva per registrazione filmati*4 *Face detection OFF |
[4K] circa 85min. (29.97p) [Full HD] circa 95min. (59.94p) |
|
Autonomia batteria per registrazione continua*4 *Face detection OFF |
[4K] circa 110min. (29.97p) [Full HD] circa 130min. (59.94p) |
|
Dimensioni | (L) 134.6mm x (A) 92.8mm x (P) 63.8mm (spessore minimo 37.9mm) | |
Peso | Circa 607g (incluse batteria e scheda di memoria SD) Circa 526g (escluse batteria e scheda di memoria SD) |
|
Ambiente di utilizzo | Temperatura Operativa | -10°C - +40°C |
Umidità Operativa | 10% - 80% (senza condensa) | |
Tempo di avvio | Circa 0.39s | |
Accessori inclusi | Batteria al Li-ion NP-W235 Alimentatore AC Spina alimentatore Cavo USB Adattatore cuffie USB Type-C Tracolla Tappo corpo macchina Copertura slitta contatto caldo Tappo connettore Vertical Grip Sportello vano slot schede di memoria Tappo contatto Sync Manuale utente |
Potrebbero piacerti anche
Visualizzato di recente
Consegna in tutta Italia
Spedizione Express in 24/48h
Assistenza clienti
Siamo disponibili dal lunedì al sabato per rispondere alle tue domande
Pagamento sicuro
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro
Contattaci
Hai bisogno di contattarci? Basta inviarci una e-mail a info@scatto35.com