Descrizione
La Fujifilm X-Pro3 è una fotocamera digitale compatta, dal design innovativo e dall’elevata qualità. Il suo sensore X-Trans CMOS 4 con filtro a colori primari è il più grande mai prodotto da Fujifilm, con 26,1 milioni di pixel. La nuova scheda di memoria UHS-II offre velocità di scatti di 50MB/s.
Modello | FUJIFILM X-Pro3 | |
Numero di pixel effettivi | 26,1 milioni di pixel | |
Sensore d'immagine | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 con filtro a colori primari. | |
Sistema di pulizia sensore | Ultra Sonic Vibration | |
Supporto memoria | Scheda di memoria SD (~2GB) / SDHC (~32GB) / SDXC (~512GB) | |
UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V30 *1 | ||
Formato file per foto | JPEG: Exif Ver.2.3*2, RAW: 14bit RAW (RAF original format) / RAW+JPEG | |
Numero di pixel registrati | [L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160 | |
[M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080 | ||
Innesto obiettivi | FUJIFILM X mount | |
Sensibilità | Standard output | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3 step) |
Extended output | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
Controllo esposizione | Misurazione TTL 256 Zone. Multi / Spot / Media / Media Pesata al Centro | |
Modalità esposizione | AE Program (P), AE Priorità di diaframma (A), AE Priorità di tempi (S), Manuale (M) | |
Compensazione esposizione | -5.0 EV ~ +5.0EV step da 1/3EV (Modalità filmato: da -2.0 EV a +2.0EV) | |
Tipo otturatore | Otturatore a Tendina | |
Tempo di posa | Otturatore Meccanico | Modalità P: 4s - 1/8000s; modalità A: 30s - 1/8000s; Modalità S/M: 15min. - 1/8000s; Modalità Bulb: fino a 60min. |
Otturatore Elettronico*3 | Modalità P: 4s - 1/32000s; modalità A: 30s - 1/32000s; Modalità S/M: 15min. - 1/32000s; Modalità Bulb: 1s fisso | |
Otturatore elettronico prima tendina | Modalità P: 4s - 1/8000s; modalità A: 30s - 1/8000s; Modalità S/M: 15min. - 1/8000s; Modalità Bulb: fino a 60min. | |
Otturatore Meccanico + Elettronico |
Modalità P: 4s - 1/32000s; modalità A: 30s - 1/32000s; Modalità S/M: 15min. - 1/32000s; Modalità Bulb: fino a 60min. | |
Otturatore E-front + Meccanico | Modalità P: 4s - 1/8000s; modalità A: 30s - 1/8000s; Modalità S/M: 15min. - 1/8000s; Modalità Bulb: fino a 60min. *L’otturatore elettronico sulla prima tendina lavora fino al 1/2000s. |
|
Otturatore E-front + Meccanico + Elettronico |
Modalità P: 4s - 1/32000s; modalità A: 30s - 1/32000s; Modalità S/M: 15min. - 1/32000s; Modalità Bulb: fino a 60min. *L’otturatore elettronico sulla prima tendina lavora fino al 1/2000s. L’otturatore meccanico lavora fino a 1/8000s. |
|
Tempo di sincronizzazione flash | 1/250s o più lento | |
Scatto continuo | Circa 11 fps (JPEG: 145 foto; Raw compressione Lossless: 42 foto; Raw non compresso: 36 foto) | |
Circa 8,0 fps (JPEG: 200 foto; Raw compressione Lossless: 49 foto; Raw non compresso: 39 foto) | ||
Circa 5,7 fps (JPEG: senza fine; Raw compressione Lossless: 62 foto; Raw non compresso: 43 foto) | ||
Circa 5,0 fps (JPEG: senza fine – Raw compressione Lossless: 79 foto – Raw non compresso: 46 foto) | ||
Circa 4,0 fps (JPEG: senza fine; Raw compressione Lossless: 134 foto; Raw non compresso: 53 foto) | ||
Circa 3,0 fps (JPEG: senza fine; Raw compressione Lossless: senza fine; Raw non compresso: 71 foto) | ||
Circa 30fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (JPEG: 60 foto; Raw compressione Lossless: 35 foto; Raw non compresso: 33 foto) | ||
Circa 20fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (JPEG: 114 foto; Raw compressione Lossless: 37 foto; Raw non compresso: 34 foto) | ||
Circa 20fps [Solo otturatore elettronico] (JPEG: 79 foto; Raw compressione Lossless: 36 foto; Raw non compresso: 34 foto) | ||
Circa 10fps [Solo otturatore elettronico, Crop 1.25x] (JPEG: 500 foto; Raw compressione Lossless: 48 foto; Raw non compresso: 39 foto) | ||
Circa 10fps [Solo otturatore elettronico] (JPEG: 164 foto; Raw compressione Lossless: 44 foto; Raw non compresso: 37 foto) | ||
*Il numero di foto registrabili varia con il tipo di scheda di memoria. *La velocità della raffica varia con le condizioni di scatto e il numero di immagini memorizzate. |
||
Auto bracketing | Bracketing AE (scatti: 2, 3, 5, 7, 9 Step: da 1/3EV fino a ±3EV) | |
Bracketing Simulazione Pellicola (3 tipi di simulazione pellicola selezionabili) | ||
Bracketing Gamma Dinamica (100%, 200%, 400%) | ||
Bracketing ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1/EV) | ||
Bracketing Bilanciamento del Bianco (±1, ±2, ±3) | ||
Focus Bracketing (AUTO, MANUALE) | ||
Messa a Fuoco | Modalità | AF Singolo / AF Continuo / MF |
Tipo | Intelligent Hybrid AF (AF TTL a contrasto/ AF TTL a rilevamento di fase) |
|
Prestazioni Low-light | Contrasto -3.0EV, Rilevamento di Fase: -7.0EV (con XF50mmF1.0) | |
Selezione riquadro AF |
Punto Singolo: EVF/LCD 13x9 / 25x17 (Dimensione riquadro AF selezionabile) Zona: 3x3 / 5x5 / 7x7 selezionabile tra 91 aree su una griglia 13x9 Wide/Tracking: (fino a 18 zone) *AF-S: Wide /AF-C: Tracking All |
|
Bilanciamento del bianco | Riconoscimento automatico della scena / Personalizzato 1~3 / Selezione temperatura colore (2500K~10000K) / Preimpostazioni: Sereno, Nuvoloso, Luce fluorescente (Diurna), Luce fluorescente (Calda), Luce fluorescente (Fredda), Luce a incandescenza, Subacqueo. | |
Autoscatto | 2s / 10s | |
Intervallometro | Si (Impostazioni: Intervallo, Numero di scatti, Orario di avvio) | |
Modalità Flash | Modalità: TTL (Flash Auto, Standard, Slow Sync.), Manuale, Multi, OFF Modalità Sync: Prima tendina / Seconda Tendina / AUTO FP (high-speed sync) Rimozione Occhi Rossi: FLASH + RIMOZIONE, FLASH, RIMOZIONE, OFF |
|
Hot shoe | Si (compatibile con flash TTL dedicato) | |
Mirino | OVF | Mirino Ottico Galileiano inverso con riquadro luminoso elettronico Copertura area visive vs. area di cattura: circa 95% Ingrandimento: 0.52x circa |
EVF | Mirino OLED a colori 0.5” con 3,69 milioni di punti circa (4:3) Copertura area visive vs. area di cattura: 100% circa Eyepoint: 16.8mm circa (dalla lente dell’oculare) Correzione diottrica: -4~+2m-1 Ingrandimento: 0.66x con ottica 50mm (equivalente a 35mm) all’infinito e con correzione diottrica a -1m-1 Angolo di visualizzazione diagonale: circa 32° (angolo di visualizzazione orizzontale circa 27°) Sensore occhio integrato |
|
Schermo LCD | Schermo LCD Touchscreen a colori da 3.0” formato 3:2, inclinabile di 180° con circa 1,62 milioni di punti (circa 100% di copertura) | |
Registrazione Video | Formato file | Formato: MOV, Compressione: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Linear PCM / Stereo, campionamento 24bit/48KHz) |
Dimensione file | [DCI 4K (4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps fino a circa 15min | |
Frame rate | [4K (3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps fino a circa 15min | |
Tempo di registrazione | [Full HD (2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps fino a circa 59min. | |
[Full HD (1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps fino a circa 59min. | ||
[Full HD High speed rec. (1920×1080)] 120p/100p 200Mbps(recording) fino a circa 6min. | ||
*Per la registrazione video utilizzare schede SD UHS Speed Class 3 o superiori *Sebbene la registrazione dei filmati continui senza interruzioni quando le dimensioni del file raggiunge i 4GB, la porzione successiva |
||
di filmato verrà registrata su un file separato che dovrà essere visualizzato separatamente. | ||
Simulazione Pellicola | 17 modalità (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Monocromatico, Monocromatico+Filtro Y, Monocromatico+Filtro R, Monocromatico+Filtro G, Sepia, ACROS, ACROS+Filtro Y, ACROS+Filtro R, ACROS+Filtro G, ETERNA/Cinema, Classic Neg) Monochromatic Color |
|
Impostazione chiarezza | ±5 step | |
Modalità HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, PLUS | |
Effetto Grana | Intensità: FORTE, DEBOLE, OFF Dimensione: GRANDE, PICCOLA | |
Effetto Color Chrome | FORTE, DEBOLE, OFF | |
Color chrome Blue | FORTE, DEBOLE, OFF | |
Gamma Dinamica | Foto | AUTO, 100%, 200%, 400% Limitazione ISO (DR100%: Nessun limite, DR200%: ISO320 o superiore, DR400%: ISO640 o superiore) |
Filmato | 100%, 200%, 400% Limitazione ISO (DR100%: Nessun limite, DR200%: ISO320 o superiore, DR400%: ISO640 o superiore) |
|
Filtri Avanzati | Toy camera, Miniatura, Pop color, High-key, Low-key, Dynamic tone, Soft focus, Colore parziale (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple) | |
Trasmettitore Wireless | Standard | IEEE802.11b/g/n (standard wireless protocol) |
Crittografia | WEP / WPA / WPA2 mixed mode | |
Modalità di accesso | Infrastruttura | |
Bluetooth | Standard | Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth low energy) |
Frequenza operativa (Frequenza centrale) | 2402 - 2480MHz | |
Connessioni | Interfaccia digitale | USB Type-C (USB3.1 Gen1) |
Uscita HDMI output | - | |
Altro | Ingresso microfono / scatto remoto: mini jack Φ2.5mm, Hot shoe | |
Alimentazione | Batteria agli ioni di litio NP-W126S (inclusa) | |
Autonomia batteria per foto*4 | Circa 370 scatti (EVF / OVF Modalità Normale), con XF35mmF1.4R montato | |
Autonomia batteria effettiva per registrazione filmati*4 *Face detection OFF |
[4K] circa 45min. (29.97p) [Full HD] circa 45min. (59.94p) |
|
Autonomia batteria per registrazione continua*4 *Face detection OFF |
[4K] circa 60min. (29.97p) [Full HD] circa 75min. (59.94p) |
|
Dimensioni | 140.5mm (L) x 82.8mm (A) x 46.1mm (P) (Spessore minimo 34.8mm) | |
Peso | circa 497g (incluse batteria e scheda di memoria) circa 447g (escluse batteria e scheda di memoria) |
|
Ambiente di utilizzo |
Temperatura Operativa | -10°C ~ +40°C |
Umidità Operativa | 10% ~ 80% (senza condensa) | |
Tempo di avvio | circa 0.4s | |
Accessori inclusi | Batteria al Litio NP-W126S, Tracolla, Tappo corpo macchina, Clip metallica per tracolla, feltrini protettivi, strumento di fissaggio clip, Copertura slitta contatto caldo, Panno protettivo |
Potrebbero piacerti anche
Visualizzato di recente
Consegna in tutta Italia
Spedizione Express in 24/48h
Assistenza clienti
Siamo disponibili dal lunedì al sabato per rispondere alle tue domande
Pagamento sicuro
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro
Contattaci
Hai bisogno di contattarci? Basta inviarci una e-mail a info@scatto35.com